<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</title>
	<atom:link href="http://www.tucapital.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucapital.es</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mejores depósitos a plazo fijo a 3 meses de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-a-plazo-fijo-a-3-meses-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-a-plazo-fijo-a-3-meses-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es">Comparativa y ranking de los mejores depósitos a plazo fijo a 3 meses de Febrero de 2012</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-a-plazo-fijo-a-3-meses-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos bancarios a plazo fijo de BankiaLink</title>
		<link>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/depositos-bankialink/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/depositos-bankialink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[BankiaLink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[Depósitos bancarios a plazo fijo de Bankia Link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/depositos-bankialink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubancaja bajará la rentabilidad de sus depósitos bancarios</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/tubancaja-bajara-la-rentabilidad-de-sus-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/tubancaja-bajara-la-rentabilidad-de-sus-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[BankiaLink]]></category>
		<category><![CDATA[Tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10485</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html"><img src="/wp-files/2011/tubancaja-425.jpg" alt="" align="right" width="120px"/></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/tubancaja/">Tubancaja</a> bajará la rentabilidad de sus <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> a partir del 15 de febrero.

Han sido uno de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos</a> de los últimos meses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/tubancaja-bajara-la-rentabilidad-de-sus-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores depósitos a plazo fijo a 1 mes de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-a-plazo-fijo-a-1-meses-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-a-plazo-fijo-a-1-meses-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10478</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es">Comparativa y ranking de los mejores depósitos a plazo fijo a 1 mes de Febrero de 2012</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-a-plazo-fijo-a-1-meses-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de los mejores depósitos bancarios a plazo fijo de Febrero de 2012</title>
		<link>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-febrero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-febrero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es">Ranking de los mejores depósitos a plazo fijo del mes de Febrero de 2012</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/depositos-bancarios/mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-febrero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Ibercaja a 12 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-ibercaja/pagare-ibercaja-12-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-ibercaja/pagare-ibercaja-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[Ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10456</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés del Ibercaja a 12 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-ibercaja/pagare-ibercaja-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Sabadell a 6 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/pagare-sabadell-6-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/pagare-sabadell-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés del Banco Sabadell a 6 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/pagare-sabadell-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Sabadell a 12 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/pagare-sabadell-12-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/pagare-sabadell-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10449</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés del Banco Sabadell a 12 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/pagare-sabadell-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés de Banco Sabadell</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa pagarés del Banco Sabadell]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-bancosabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch recorta la calificación de 5 Comunidades Autónomas y 7 Administraciones Locales</title>
		<link>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fitch-recorta-la-calificacion-de-12-comunidades-autonomas-y-locales/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fitch-recorta-la-calificacion-de-12-comunidades-autonomas-y-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Alava]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La-Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Guipuzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Muria]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10429</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fitch-recorta-la-calificacion-de-12-comunidades-autonomas-y-locales/"><img src="/wp-files/logos/fitch.gif" alt="" align="right" width="120px"/></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/rating-fitch/">Fitch</a> ha rebajado el <a href="http://www.tucapital.es/bancos/">rating</a> a 5 comunidades autónomas y 7 administraciones locales.

Es consecuencia de su decisión de recortar la calificación de España en dos escalones, desde "AA-" a "A" con perspectiva "negativa".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fitch-recorta-la-calificacion-de-12-comunidades-autonomas-y-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajas y rabajas en el ranking de los mejores depósitos a plazo fijo</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/bajas-y-rabajas-en-el-ranking-de-los-mejores-depositos-a-plazo-fijo/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/bajas-y-rabajas-en-el-ranking-de-los-mejores-depositos-a-plazo-fijo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/mejoresdepositos.html"><img src="/wp-files/2011/tendencia-bajista-depositos.jpg" align="right" width="120px"></a>Bajas y rebajas de tipos en el <a href="http://www.tucapital.es">ranking de los mejores depósitos a plazo fijo</a>.

Ese ha sido la tónica general del inicio de Febrero de 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/bajas-y-rabajas-en-el-ranking-de-los-mejores-depositos-a-plazo-fijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos depósitos CX de CatalunyaCaixa a menor interés: 3,2% TAE</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/nuevos-depositos-cx-de-catalunyacaixa-a-menor-interes-32-tae/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/nuevos-depositos-cx-de-catalunyacaixa-a-menor-interes-32-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[CatalunyaCaixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10413</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/catalunyacaixa.html"><img src="/wp-files/2012/deposito-cx-12meses.jpg" alt="" align="right" width="120px"/></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/catalunyacaixa/">CatalunyaCaixa</a> remodela sus <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> bajando la rentabilidad de sus <a href="http://www.tucapital.es/noticias/">ofertas</a>.

Rebaja la rentabilidad de su <a href="http://www.tucapital.es/depositos/6mes.html">depósito a 6 meses</a> hasta el 3,2% TAE y lanza uno nuevo a <a href="http://www.tucapital.es/depositos/12mes.html">12 meses</a> al 3% TAE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/nuevos-depositos-cx-de-catalunyacaixa-a-menor-interes-32-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Santander a 9 meses, mínimo 5.000€</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/pagares-banco-santander-a-9-meses-minimo-5-000e/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/pagares-banco-santander-a-9-meses-minimo-5-000e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés Banco Santander a 3 meses, desde 5.000€]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/pagares-banco-santander-a-9-meses-minimo-5-000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Santander a 9 meses, mínimo 300.000€</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/pagares-banco-santander-a-9-meses-minimo-300-000e/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/pagares-banco-santander-a-9-meses-minimo-300-000e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10401</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés Banco Santander a 3 meses, desde 300.000€]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/pagares-banco-santander-a-9-meses-minimo-300-000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa depósitos a plazo fijo Febrero 2010: ING, Ibanesto y Openbank</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-febrero-2010-ing-ibanesto-y-openbank/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-febrero-2010-ing-ibanesto-y-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10379</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa productos de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ingdirect/">ING</a>, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ibanesto/">Ibanesto</a> y <a href="http://www.tucapital.es/bancos/openbank/">Openbank</a> han cambiado sus <a href="http://www.tucapital.es">productos de ahorro</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-febrero-2010-ing-ibanesto-y-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Siete lanza un depósito al 6,14% TAE con un pero.</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caja-siete-lanza-un-deposito-al-614-tae-con-un-pero/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caja-siete-lanza-un-deposito-al-614-tae-con-un-pero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[CajaSiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/cajasiete.html"><img src="/wp-files/2012/deposito-90-10-cajasiete.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/cajasiete/">Caja Siete</a> lanza un <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> al 6,14% TAE con un pero.

Es un depósito combinado que te obliga a invertir un 10% en un depósito referenciado a las acciones de Telefónica y Santander.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caja-siete-lanza-un-deposito-al-614-tae-con-un-pero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés del Banco Santander</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[Nueva oferta de pagarés del Banco Santander, desde 2,75% hasta el 3,75% anual]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Popular 6 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-6-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10360</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés Banco Popular 6 meses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Popular 3 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-3-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[Pagarés Banco Popular 3 meses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores y peores bancos y cajas de febrero de 2012 según opinión de usuarios</title>
		<link>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/mejores-y-peores-bancos-y-cajas-de-febrero-de-2012-segun-opinion-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/mejores-y-peores-bancos-y-cajas-de-febrero-de-2012-segun-opinion-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10342</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-bancos-cajas/rating-bancos-cajas-de-usuarios/">Mejores bancos y cajas</a> de febrero de 2012 según opinión de nuestros usuarios. 

Estas votaciones se ha hecho a lo largo de una semana con las votaciones de 600 usuarios que han emitido 2.500 valoraciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/mejores-y-peores-bancos-y-cajas-de-febrero-de-2012-segun-opinion-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.272 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

