<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</title>
	<atom:link href="http://www.tucapital.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucapital.es</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Banco de Valencia sube la rentabilidad de su depósito 2+4 hasta 3,2% TAE</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/banco-de-valencia-sube-la-rentabilidad-de-su-deposito-24-hasta-32-tae/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/banco-de-valencia-sube-la-rentabilidad-de-su-deposito-24-hasta-32-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12876</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/banco-valencia.html"><img src="/wp-files/2012/deposito-2-4-valencia.jpg" align="right" width="120px"></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/valencia/">Banco de Valencia</a> sube la rentabilidad de su depósito 2 + 4 hasta 3,2% TAE.

Es un depósito bastante interesante y se encuentra entre los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos a 6 meses</a> de plazo, sin embargo hemos de decir que hay <a href="http://www.tucapital.es">depósitos más rentables</a>, eso sí a plazos superiores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/banco-de-valencia-sube-la-rentabilidad-de-su-deposito-24-hasta-32-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Popular-e baja su cuenta ahorro y deja de ser la mejor cuenta remunerada</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-popular-e-baja-su-cuenta-ahorro-y-deja-de-ser-la-mejor-cuenta-remunerada/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-popular-e-baja-su-cuenta-ahorro-y-deja-de-ser-la-mejor-cuenta-remunerada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12870</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-popular-e-baja-su-cuenta-ahorro-y-deja-de-ser-la-mejor-cuenta-remunerada/"><img src="/wp-files/2012/cuenta-ahorro-popular-e-165.jpg" align="right" width="120px"></a>El <a href="http://www.tucapital.es/bancos/populare/">Popular-e</a> baja su Cuenta Ahorro desde el 2,2% TAE hasta el 1,64% TAE.

Pierde de esta forma la primera posición del <a href="http://www.tucapital.es/depositos/0mes.html">ranking de las mejores cuentas ahorro</a> excluyendo las ofertas promocionales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-popular-e-baja-su-cuenta-ahorro-y-deja-de-ser-la-mejor-cuenta-remunerada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct regala 120 euros por abrir la cuenta nómina</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/ing-direct-regala-120-euros-por-abrir-la-cuenta-nomina/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/ing-direct-regala-120-euros-por-abrir-la-cuenta-nomina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12826</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/ing-direct-regala-120-euros-por-abrir-la-cuenta-nomina/"><img src="/wp-files/2012/ing-120euros-nomina.jpg" alt="cuenta nómina ing: 120€" align="right" width="120px"/></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/ing.html">ING</a> regala en efectivo 120 euros a sus clientes que abran una <a href="http://www.tucapital.es/depositos/mejores-cuentas-nomina.html">cuenta nóminas</a>.

Anteriores campañas sólo ofrecían 100 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/ing-direct-regala-120-euros-por-abrir-la-cuenta-nomina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Geral amplia su depósito superplus creciente al 3,74% TAE hasta el 16 de junio</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caixa-geral-amplia-su-deposito-superplus-creciente-al-374-tae-hasta-el-16-de-junio/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caixa-geral-amplia-su-deposito-superplus-creciente-al-374-tae-hasta-el-16-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12820</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caixa-geral-amplia-su-deposito-superplus-creciente-al-374-tae-hasta-el-16-de-junio/"><img src="/wp-files/2012/deposito-super-plus-creciente.jpg" alt="" align="right" width="120px"/></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/caixageral/">Caixa Geral</a> amplia el plazo de contratación de su <strong>depósito creciente superplus</strong> al 3,74% TAE.

Estará disponible en las oficinas hasta el día 16 de junio de 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/caixa-geral-amplia-su-deposito-superplus-creciente-al-374-tae-hasta-el-16-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Febrero Bankia capta 532 millones de euros en depósitos bancarios</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/en-febrero-bankia-capta-532-millones-de-euros-en-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/en-febrero-bankia-capta-532-millones-de-euros-en-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[BFA-Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[CatalunyaCaixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[En Febrero <a href="http://www.tucapital.es/bancos/bfa-bankia/">Bankia</a> capta 532 millones en depósitos y <a href="http://www.tucapital.es/bancos/catalunyacaixa/">CatalunyaCaixa</a> 263 millones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/en-febrero-bankia-capta-532-millones-de-euros-en-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Pastor</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Banco Pastor comienza a ofrecer los mismos <a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/">pagarés</a> que el Banco Popular]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficth rebaja en un escalón el rating del Banco Popular</title>
		<link>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ficth-rebaja-en-un-escalon-el-rating-del-banco-popular/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ficth-rebaja-en-un-escalon-el-rating-del-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12799</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ficth-rebaja-en-un-escalon-el-rating-del-banco-popular/"><img src="/wp-files/logos/fitch.gif" align="right" width="120px"></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/rating-fitch/">Fitch</a> rebaja 1 escalón el <a href="http://www.tucapital.es/bancos/">rating</a> del <a href="http://www.tucapital.es/bancos/popular/">Banco Popular</a>.

Fija en BBB desde BBB con perspectiva 'estable', debido al "continuado" deterioro en la calidad de los activos y la rentabilidad de la entidad y a la integración del Banco Pastor, según informó la agencia en un comunicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ficth-rebaja-en-un-escalon-el-rating-del-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés del Banco Popular</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa mejores pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[El <a href="http://www.tucapital.es/bancos/popular/">Popular</a> actualiza su cartera de <a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/">Pagarés</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Pastor 12 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-12-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12846</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/">Pagarés Banco Pastor</a> a 12 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Pastor 6 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-6-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12844</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/">Pagarés Banco Pastor</a> a 6 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Pastor 3 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-3-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12842</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/">Pagarés Banco Pastor</a> a 3 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Pastor 1 mes</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-1-mes/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-1-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12840</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/">Pagarés Banco Pastor</a> a 1 mes de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-pastor/pagare-pastor-1-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Popular a 1 mes</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-1-mes/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-1-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12833</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/">Pagaré Banco Popular</a> a 1 mes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-1-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno eleva los tipos de interés de las hipotecas de las VPOs</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12793</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno eleva los <a href="http://www.tucapital.es/tipos-interes/">tipos de interés</a> de las <a href="http://www.tucapital.es/hipotecas/">hipotecas</a> de las VPOs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/el-gobierno-eleva-los-tipos-de-interes-de-las-hipotecas-de-viviendas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagarés Banco Popular a 12 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-12-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=6722</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/">Pagaré Banco Popular</a> a 12 meses de plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Popular 6 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-6-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10360</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/">Pagaré Banco Popular</a> a 6 meses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagaré Banco Popular 3 meses</title>
		<link>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-3-meses/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagarés Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/">Pagaré Banco Popular</a> a 3 meses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/comparativa-pagares-de-bancos/pagares-popular/pagare-popular-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy último día para el depósito creciente superplus de Caixa Geral al 3,83% TAE</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/hoy-ultimo-dia-para-el-deposito-creciente-superplus-de-caixa-geral-al-383-tae/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/hoy-ultimo-dia-para-el-deposito-creciente-superplus-de-caixa-geral-al-383-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12788</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/hoy-ultimo-dia-para-el-deposito-creciente-superplus-de-caixa-geral-al-383-tae/"><img src="/wp-files/2012/deposito-super-plus-creciente.jpg" alt="" align="right" width="120px"/></a>Hoy último día para contratar el <strong>depósito creciente superplus de Caixa Geral</strong> al 3,83% TAE

Es un gran producto, si estáis interesados, aún se puede contratar, pero sólo a lo largo del día.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/hoy-ultimo-dia-para-el-deposito-creciente-superplus-de-caixa-geral-al-383-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Gallego rebaja ligeramente su depósito semestral hasta el 3,2% TAE</title>
		<link>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/banco-gallego-rebaja-ligeramente-su-deposito-semestral-hasta-el-32-tae/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/banco-gallego-rebaja-ligeramente-su-deposito-semestral-hasta-el-32-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Gallego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12783</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/bancogallego.html"><img src="/wp-files/logobanco/bancogallego.gif" align="right" width="120px"></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/bancogallego/">Banco Gallego</a> rebaja su <a href="http://www.tucapital.es/depositos/6mes.html">depósito semestral</a> desde el 3,4% TAE hasta el 3,2% TAE.

Las comisiones de cancelación de este <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> son excesivas, lo que hace interesante el producto sólo si sabemos que no vamos a necesitar el dinero durante todo el periodo de duración del producto, que dentro de lo que cabe da bastante buena remuneración.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/blogs/noticias/banco-gallego-rebaja-ligeramente-su-deposito-semestral-hasta-el-32-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s rebaja el rating de 16 entidades españolas</title>
		<link>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/moodys-rebaja-el-rating-de-16-entidades-espanolas/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/moodys-rebaja-el-rating-de-16-entidades-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mejores depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[Liberbank]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=12775</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/moodys-rebaja-el-rating-de-16-entidades-espanolas/"><img src="/wp-files/2012/moodys-le-rebaja-el-rating-a-bancos.jpg" align="right" width="120px"></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/rating-moodys/">Moody's</a> ha rebajado entre 1 y 3 puntos el rating de 16 <a href="http://www.tucapital.es/bancos/">entidades financieras españolas</a>.

Banco Santander, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/bbva/">BBVA</a>, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/caixabank/">CaixaBank</a> y <a href="http://www.tucapital.es/bancos/banesto/">Banesto</a> son algunos de los afectados]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/moodys-rebaja-el-rating-de-16-entidades-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.278 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

