Desde sus inicios, la estrategia de Ibanesto era copiar los productos de ING Direct añadiendo un 0,1% de rentabilidad, pero parece que ya no lo hace, al menos tan descaradamente.
Los productos estrellas de ambas entidades, las cuentas y depósitos naranjas y azules de ambas entidades ya casi no se parecen.
Por otro lado, salvo por la cuenta Azúl que paga mayor remuenración a los nuevos clientes, el resto de los productos son mejores los de ING… ¿dónde se habrá quedado la estrategia de superar a ING Direct?
| Ibanesto | ING Direct | |
| Cuenta Nuevos clientes | 3,6% TAE hasta 1/12/2011 | 3,3% TAE a 4 meses*(1) |
| Cuenta Clientes | 1,30% TAE | 1,60% TAE |
| Devolución de recibos | 3% | 2% |
| Depósito incremento saldo | 3,60% TAE hasta 1 de Septiembre (F. referecia: 31/12/2010) | 4,00% TAE 4 meses (F. referencia: 01/05/2010) |
| Hipoteca | Euribor + 0,74% | Euribor + 0,74% |
| Depósito 6 meses >10.000€ | 1,60% TAE | 1,75% TAE |
| Depósito 6 meses >25.000€ | 1,75% TAE | 2,00% TAE |
| Depósito 6 meses >50.000€ | 2,00% TAE | 2,50% TAE |
| Depósito 12 meses >10.000€ | 2,00% TAE | 2,25% TAE |
| Depósito 12 meses >25.000€ | 2,50% TAE | 2,50% TAE |
| Depósito 12 meses >50.000€ | 3,00% TAE | 3,25% TAE |
| Depósito 24 meses >10.000€ | — | 3,00% TAE |
| Depósito 24 meses >25.000€ | — | 3,10% TAE |
| Depósito 24 meses >50.000€ | — | 3,50% TAE |
Artículos relacionados:





Pues de momento, no le copia y no solo por el 3,60% que mantiene a pesar de la bajada-huida de Ing Direct, si no por las renovaciones al 3,25% que todos los clientes estamos consiguiendo y no el triste 1,5% de Ing Direct y la foto en el año de la pera… Los naranjas horribles en los últimos meses.