Durante el mes de Agosto no ha habido grandes cambios en las ofertas de depósitos bancarios de las tres entidades: ING Direct, Ibanesto y Openbank.
Sólo cabe destacar la rebaja de rentabilidad de los depósitos a plazo de ING Direct.
| Ibanesto | ING Direct | Openbank | |
| Cuenta Nuevos clientes | 3,6% TAE hasta 4/1/2011 | 3,5% TAE a 4 meses | 3,0% TAE 6 meses*(1) |
| Cuenta Clientes | 1,60% TAE | 1,50% TAE | 0,75% TAE *(2) |
| Devolución de recibos | 3% | 2% | — |
| Depósito incremento saldo | 3,60% TAE hasta 4 de Enero (F. referecia: 15/3/2009) | 3,5% TAE 4 meses (F. referencia: 1/6/2009) | |
| Hipoteca | Euribor + 0,74% | Euribor + 0,69% | Euribor + 0,74% |
| Cambio Hipoteca | Euribor + 0,46% | Euribor + 0,69% | Euribor + 0,45% |
| Depósito 3 meses >10.000€ | 1,90% TAE | 1,80% TAE | 1,50% TAE |
| Depósito 3 meses >25.000€ | 2,00% TAE | 1,90% TAE | 1,60% TAE |
| Depósito 3 meses >50.000€ | 2,10% TAE | 2,00% TAE | 1,70% TAE |
| Depósito 6 meses >10.000€ | 2,00% TAE | 1,90% TAE | 1,70% TAE |
| Depósito 6 meses >25.000€ | 2,10% TAE | 2,00% TAE | 1,80% TAE |
| Depósito 6 meses >50.000€ | 2,20% TAE | 2,20% TAE | 1,90% TAE |
| Depósito 12 meses >10.000€ | 2,00% TAE | 2,00% TAE | 2,00% TAE |
| Depósito 12 meses >25.000€ | 2,10% TAE | 2,20% TAE | 2,10% TAE |
| Depósito 12 meses >50.000€ | 2,20% TAE | 2,50% TAE | 2,20% TAE |
*(1) En caso de domiciliar la nómina y 3 recibos, la remuneración de la cuenta para clientes será al 3,50% TAE.
*(2) En caso de domiciliar la nómina y 3 recibos, la remuneración de la cuenta para clientes será al 1,25% TAE.
En esta última comparativa sigue ganando Ibanesto pero por muy poco. Todas las ofertas son muy similares.





Los + Leídos