<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores ofertas bancarias</title>
	<atom:link href="http://www.tucapital.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucapital.es/noticias</link>
	<description>Noticias sobre las mejores ofertas bancarias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Activobank calienta la guerra de depósitos con uno al 4,5% TAE sin comisiones</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/activobank-calienta-la-guerra-de-depositos-con-uno-al-45-tae-sin-comisiones/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/activobank-calienta-la-guerra-de-depositos-con-uno-al-45-tae-sin-comisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/activobank.html"><img src="/wp-files/activobank-45.GIF" alt="" align="left"/></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/depositos/activobank.html">ActivoBank</a> aumenta la rentabilidad de su <a href="http://www.tucapital.es/depositos/activobank.htm?id=745">depósito anual</a> hasta el <strong>4,5% TAE</strong> y sin comisiones para nuevos clientes e incrementos de saldo.

Con esta oferta, reaviva la <a href="http://www.tucapital.es/noticias/etiquetas/guerra-de-depositos/">guerra de depósitos</a> y se convierte en la entidad que ofrece uno de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos bancarios</a> del mercado.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/activobank-calienta-la-guerra-de-depositos-con-uno-al-45-tae-sin-comisiones/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/activobank-calienta-la-guerra-de-depositos-con-uno-al-45-tae-sin-comisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING regala 15 Euros por utilizar la Tarjeta Oro de ING</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/tarjetas/ing-regala-15-euros-por-utilizar-la-tarjeta-oro-de-ing/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/tarjetas/ing-regala-15-euros-por-utilizar-la-tarjeta-oro-de-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[comparador tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[mejores tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de débito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/ing.html"><img src="/wp-files/logobanco/ingdirect.gif" align="left"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/ing.html">ING</a> saca una nueva promoción que regala 15€ en efectivo, ya hubo otra en <a href="http://blog.turanking.es/tarjetas/regalo-de-15-euros-por-utilizar-la-tarjeta-oro-de-ing/">Enero</a>, para aquellos cliente que tenga la <a href="http://www.tucapital.es/tarjetas/ing-direct/visa-oro.html">tarjeta Visa Oro de ING</a> direct y que realice 5 compras con la <a href="http://www.tucapital.es/tarjetas">tarjeta</a>.
<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/tarjetas/ing-regala-15-euros-por-utilizar-la-tarjeta-oro-de-ing/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/tarjetas/ing-regala-15-euros-por-utilizar-la-tarjeta-oro-de-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa depósitos bancarios Septiembre 2010: ING, Ibanesto y Openbank</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank-2/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ING]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos openbank]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[openbak]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Agosto no ha habido grandes cambios en las ofertas de <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> de las tres entidades: <a href="http://www.tucapital.es/depositos/ing.html">ING Direct</a>, <a href="http://www.tucapital.es/depositos/ibanesto.html">Ibanesto</a> y <a href="http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html">Openbank</a>.

Sólo cabe destacar la rebaja de rentabilidad de los depósitos a plazo de ING Direct.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank-2/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subrogación: Cambia tu hipoteca a Ibanesto y ellos se hacen cargo de los gastos</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/hipotecas/subrogacion-cambia-tu-hipoteca-a-ibanesto-y-ellos-se-hacen-cargo-de-los-gastos-2/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/hipotecas/subrogacion-cambia-tu-hipoteca-a-ibanesto-y-ellos-se-hacen-cargo-de-los-gastos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[comparador hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://adserver.ht-online.es/clk/ltw-sub.php" rel="nofollow" title="Calcula tus nuevas cuotas y Solicita más información"><img src="http://adserver.ht-online.es/publ/ibanesto/2010agosto/subrogacion-160X80.gif" align="left"></a><br/>Ibanesto ha lanzado una campaña para atraer <a href="http://www.tucapital.es/hipotecas">hipotecas</a> de otras entidades ofreciendoles el pago de los gastos de <strong>subrogación</strong>, además de unas condiciones ventajosas: un tipo de interés del <strong>Euribor+0,45% y sin suelo</strong>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/hipotecas/subrogacion-cambia-tu-hipoteca-a-ibanesto-y-ellos-se-hacen-cargo-de-los-gastos-2/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/hipotecas/subrogacion-cambia-tu-hipoteca-a-ibanesto-y-ellos-se-hacen-cargo-de-los-gastos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa mejores imposiciones a plazo fijo (IPFs) de Septiembre de 2010</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-mejores-imposiciones-a-plazo-fijo-ipfs-de-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-mejores-imposiciones-a-plazo-fijo-ipfs-de-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo os presentamos los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos bancarios</a> para este mes de Septiembre de 2010.

Destacamos los <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> al 4,5% TAE del <a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/el-banco-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae-sin-vinculaciones/">Banco Popular</a> cuya contratación está limitado hasta el 15 de Septiembre y los <a href="http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html">depósitos al 4% de tubancaja</a> tanto a 12 como a 24 meses con total liquidez y con una penalización del 1% de rentabilidad en caso de disposición anticipada.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-mejores-imposiciones-a-plazo-fijo-ipfs-de-septiembre-de-2010/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-mejores-imposiciones-a-plazo-fijo-ipfs-de-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbank retira su depósito al 4% TAE</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos openbank]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html"><img src="/wp-files/openbank.gif" alt="" align="left" /></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/openbank.html">Openbank</a> que lanzó uno de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos bancarios</a> del mercado en el mes de marzo junto con otros productos del Grupo Santander y con los que empezó la <a href="http://www.tucapital.es/noticias/etiquetas/guerra-de-depositos/">guerra de captación de pasivos</a>, ha retirado esta <a href="http://www.tucapital.es/noticias/">oferta</a> a comienzo de este mes de Septiembre.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Galicia lanza el Depósito Cumbre al 2,85% TAE</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos caixa galicia]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html"><img src="/wp-files/on_deposito_cumbre.jpg" alt="" align="left" width="150px"/></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/caixagalicia.html">Caixa Galicia</a> lanza un nuevo <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> con rentabilidad creciente y total disponibilidad, el <a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html?id=839"><strong>On Depósito Cumbre</strong></a>, reemplazando el <a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html?id=518"><strong>On Depósito Despegue</strong></a> que venía comercializando esta entidad.

Es una <a href="http://www.tucapital.es/noticias/">oferta bancaria</a> que podriamos clasificarlo en la tabla media del <a href="http://www.tucapital.es">ranking de los mejores depósitos</a>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Azul de Ibanesto al 3,6% hasta el 1 de Febrero de 2010</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/cuentas/cuenta-azul-de-ibanesto-al-36-hasta-el-1-de-febrero-de-2010/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/cuentas/cuenta-azul-de-ibanesto-al-36-hasta-el-1-de-febrero-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="nofollow" href="http://adserver.ht-online.es/clk/ltw-cazul.php" target="_blank"><img src="http://adserver.ht-online.es/publ/ibanesto/2010septiembre/czul-208x100.gif" border="0" alt="" align="right" /></a>Ibanesto amplia la rentabilidad del 3,6% de su <a rel="nofollow" href="http://adserver.ht-online.es/clk/ltw-cazul.php" target="_blank">cuenta azúl</a> hasta el 1 de Febrero de 2010 para nuevos clientes de la entidad.

Con esta ampliación, esta cuenta se consolida como una de las <a href="http://www.tucapital.es/depositos/0mes.html">mejores cuentas remuneradas</a> del mercado, que conjuga la alta rentabilidad con la total disponibilidad del dinero.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/cuentas/cuenta-azul-de-ibanesto-al-36-hasta-el-1-de-febrero-de-2010/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/cuentas/cuenta-azul-de-ibanesto-al-36-hasta-el-1-de-febrero-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Azul: Ibanesto cambia la fecha de foto y fecha fin de alta rentabilidad</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Productos de ahorro de Ibanesto" href="http://www.tucapital.es/depositos/ibanesto.html"><img src="/wp-files/dep-azul-36-1Febrero.jpg" alt="" align="left" width="150px"/></a><br/>Con este comienzo de mes, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ibanesto.html">Ibanesto</a> ha cambiado la fecha de referencia de incremento de saldo para su <strong>Depósito Azul</strong>, y amplia el plazo de alta rentabilidad hasta el 1 de Febrero de 2011. Este último cambio también es aplicable a la <a rel="nofollow" href="http://adserver.ht-online.es/clk/ltw-cazul.php" target="_blank">cuenta azúl</a>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa depósitos bancarios Septiembre 2010: ING, Ibanesto y Openbank</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ING]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos openbank]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[openbak]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Agosto no ha habido grandes cambios en las ofertas de <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> de las tres entidades: <a href="http://www.tucapital.es/depositos/ing.html">ING Direct</a>, <a href="http://www.tucapital.es/depositos/ibanesto.html">Ibanesto</a> y <a href="http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html">Openbank</a>.

Sólo cabe destacar la rebaja de rentabilidad de los depósitos a plazo de ING Direct.
<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/comparativa-depositos-bancarios-septiembre-2010-ing-ibanesto-y-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubancaja al 4% o Banco Popular al 4,5% con comisiones en la cuenta</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/tubancaja-al-4-o-banco-popular-al-45-con-comisiones-en-la-cuenta/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/tubancaja-al-4-o-banco-popular-al-45-con-comisiones-en-la-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos tubancaja]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos</a> de la actualidad son los que comercializan <a href="http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html">Tubancaja</a> que da un 4% TAE, y el <a href="http://www.tucapital.es/depositos/popular.html">Banco Popular</a> que ofrece un 4,5% TAE pero con una comisión anual de unos 40€ en la cuenta asociada.

Nos preguntamos en este artículo desde el punto de vista de la rentabilidad <strong>cuál es <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> que conviene contratar</strong>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/tubancaja-al-4-o-banco-popular-al-45-con-comisiones-en-la-cuenta/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/tubancaja-al-4-o-banco-popular-al-45-con-comisiones-en-la-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El depósito del Banco Popular al 4,5% estará vigente del 1 a 15 de Septiembre</title>
		<link>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/el-deposito-del-banco-popular-al-45-estara-vigente-la-primera-mitad-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.tucapital.es/noticias/depositos/el-deposito-del-banco-popular-al-45-estara-vigente-la-primera-mitad-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4771</guid>
