﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Santander, BBVA y Banesto, entre los 50 bancos más seguros del mundo en 2011	</title>
	<atom:link href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 08:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mejores depósitos bancarios		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/comment-page-1/#comment-912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=4498#comment-912</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/comment-page-1/#comment-911&quot;&gt;rulfo&lt;/a&gt;.

Baja 8 puestos, estaba en el 24 y ahora se sitúa en el 32.

Salu2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/comment-page-1/#comment-911">rulfo</a>.</p>
<p>Baja 8 puestos, estaba en el 24 y ahora se sitúa en el 32.</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rulfo		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/comment-page-1/#comment-911</link>

		<dc:creator><![CDATA[rulfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=4498#comment-911</guid>

					<description><![CDATA[Veo difícil bajar 32 puestos y estar en el 24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veo difícil bajar 32 puestos y estar en el 24</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raquel		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/santander-bbva-y-banesto-entre-los-50-bancos-mas-seguros-del-mundo-en-2011/comment-page-1/#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raquel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=4498#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[Dinerito seguro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinerito seguro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
