﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: BFS sube sus depósitos no cancelables, y mantiene el resto igual: hasta el 2,9% TAE	</title>
	<atom:link href="https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 07:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: maritimo		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89148</link>

		<dc:creator><![CDATA[maritimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=59000#comment-89148</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89130&quot;&gt;NANDO&lt;/a&gt;.

Comunicado informativo que hemos recibido los clientes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89130">NANDO</a>.</p>
<p>Comunicado informativo que hemos recibido los clientes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fredi		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89135</link>

		<dc:creator><![CDATA[fredi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=59000#comment-89135</guid>

					<description><![CDATA[renault bank no esta al 3,04 sino al 3,19]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>renault bank no esta al 3,04 sino al 3,19</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: victor		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89132</link>

		<dc:creator><![CDATA[victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=59000#comment-89132</guid>

					<description><![CDATA[Haitong de Raisin 2,96% a 12 meses banco español]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haitong de Raisin 2,96% a 12 meses banco español</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=59000#comment-89131</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89130&quot;&gt;NANDO&lt;/a&gt;.

No se donde has visto esa subida, pero si es así todo a B100 que su cuenta remunerada Save está al 2&#039;5% y la Health al 3%. Pibank ha quedado totalmente relegado como le pasó en su momento a ING]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89130">NANDO</a>.</p>
<p>No se donde has visto esa subida, pero si es así todo a B100 que su cuenta remunerada Save está al 2&#8217;5% y la Health al 3%. Pibank ha quedado totalmente relegado como le pasó en su momento a ING</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NANDO		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89130</link>

		<dc:creator><![CDATA[NANDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=59000#comment-89130</guid>

					<description><![CDATA[BUENOS DIAS, SUBIDA EN PIBANK:
Cuenta nomina: primeros 5k (nada) , a partir de ahi al 2,25% TIN
Cuenta remunerada: 1,75%
Deposito 12 meses: 2,35%.
Asi que, a seguir confiando en PIBANK.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BUENOS DIAS, SUBIDA EN PIBANK:<br />
Cuenta nomina: primeros 5k (nada) , a partir de ahi al 2,25% TIN<br />
Cuenta remunerada: 1,75%<br />
Deposito 12 meses: 2,35%.<br />
Asi que, a seguir confiando en PIBANK.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MACHACHUCHES		</title>
		<link>https://www.tucapital.es/depositos/bfs-sube-sus-depositos-no-cancelables-y-mantiene-el-resto-igual-hasta-el-29-tae/comment-page-1/#comment-89128</link>

		<dc:creator><![CDATA[MACHACHUCHES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tucapital.es/?p=59000#comment-89128</guid>

					<description><![CDATA[Hola , yo estoy esperando que Renault Bank suba su cuenta del 2% al 2,50% .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , yo estoy esperando que Renault Bank suba su cuenta del 2% al 2,50% .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
