Los desempleados cobrarán ya 463€ al mes de Subsidio o RAI en Enero de 2022, 11€ más

Comparativa Productos

Utilidades
Otros

Los desempleados cobrarán ya 463€ al mes de Subsidio o RAI en Enero de 20...
19 de enero del 2022 a las 14:25

Los desempleados con derecho al Subsidio de Desempleo o a la Renta Activa de Inserción (RAI), cobrará en enero (el pago es sobre el día 10 de Febrero) 463€, 11€ al mes más que en 2021.

También cobrará más los desempleados que están cobrando la mínima de la prestación contributiva.

Ese es el efecto de subir el IPREM un 2,5% y que las ayudas y los límites de SEPE están referenciados a este índice:

Cuantía subsidios de desempleo y RAI:

  • Se percibe el 80% del IPREM mensual, subirá desde los 451,92€ mensuales hasta los 463,21€ al mes. 11,29€ más al mes.

Cuantía mínima de la prestación.

  • El 80% del IPREM mensual incrementado en una sexta parte si no se tiene hijos. 540,41€ al mes en lugar de 527,08 de 2021.
  • El 107% del IPREM mensual incrementado en una sexta parte si se tiene hijos. 722.80€ al mes en lugar de 704,97 de 2021.

Cuantía máxima de la prestación.

  • El 175% del IPREM mensual incrementado en una sexta parte si no se tiene hijos. 1181,16€ al mes en lugar de los 1.152,99 de 2021.
  • 200% IPREM si se tiene 2 hijos. 1351,04€ al mes en lugar de 1.317,71 de 2021.
  • 225% IPREM si se tiene 3 hijos. 1519,92€ al mes en lugar de 1.482.42 de 2021.

¿Nefasto invento del IPREM para los parados?

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia empleado en España para el cálculo del umbral de ingresos a efectos de ayudas, becas, subsidios de desempleo, asistencia jurídica gratuita, subvenciones….

Fue el sustituto de SMI que antes del 2004 se empleaba como referencia de estas ayudas.

El IPREM se actualiza anualmente y se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Desde su nacimiento el IPREM ha sufrido un cambio al alza progresivo y entorno o por debajo del IPC. Pero si lo comparamos con el SMI, claramente ha evolucionado por debajo de éste índice.

Ambos índices tenía el mismo valor para el 2004, pero en 2020, el IPREM día está en 17,93€ mientras que el SMI está en 31,57€. Esto tiene unas consecuencias graves para los desempleados.

Año IPREM SMI Cuantía subsidio
Diario Mensual Variación Diario Mensual Variación Real
80% IPREM
Supuesto
80%SMI
2004 15,35 € 460,50 € 15,35 € 460,50 € 368,40 € 368,40 €
2005 15,66 € 469,80 € 2,01% 17,10 € 513,00 € 11,40% 375,84 € 410,40 €
2006 15,97 € 479,10 € 1,98% 18,03 € 540,90 € 5,44% 383,28 € 432,72 €
2007 16,64 € 499,20 € 4,20% 19,02 € 570,60 € 5,49% 399,36 € 456,48 €
2008 17,23 € 516,90 € 3,55% 20,00 € 600,00 € 5,15% 413,52 € 480,00 €
2009 17,57 € 527,24 € 1,97% 20,80 € 624,00 € 4,00% 421,79 € 499,20 €
2010 17,75 € 532,51 € 1,02% 21,11 € 633,30 € 1,49% 426,01 € 506,64 €
2011 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,38 € 641,40 € 1,28% 426,01 € 513,12 €
2012 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,38 € 641,40 € 0,00% 426,01 € 513,12 €
2013 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,51 € 645,30 € 0,61% 426,01 € 516,24 €
2014 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,51 € 645,30 € 0,00% 426,01 € 516,24 €
2015 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,62 € 648,60 € 0,51% 426,01 € 518,88 €
2016 17,75 € 532,51 € 0,00% 21,84 € 655,20 € 1,02% 426,01 € 524,16 €
2017 17,93 € 537,84 € 1,00% 23,59 € 707,70 € 8,01% 430,27 € 566,16 €
2018 17,93 € 537,84 € 0,00% 24,53 € 735,90 € 4,00% 430,27 € 588,56 €
2019 17,93 € 537,84 € 0,00% 30,00 € 900,00 € 22,30% 430,27 € 720,00 €
2020 17,93 € 537,84 € 0,00% 31,57 € 950,00 € 5,55% 430,27 € 760,00 €
2021 18,82 € 564,90 € 5,00% 32,16 € 965,00 € 1,58% 451,92 € 772,00 €
2022 18,82 € 579,02 € 5,00% 32,16 € 965,00 € 0,00% 463,21 € 772,00 €

Viendo la tabla, los últimos 16 años, los beneficiarios de los subsidios de desempleo han perdido más de 300 euros mensuales al referenciarse su subsidio al IPREM en lugar de al SMI.



Anuncios

Última actualización: 12 de Noviembre del 2024