|
| Empresa/Valor: | Enagas | | Rentabilidad por dividendos: | 6,01 % últimos 12 meses | | Cuantía Dividendos: | 1,488 € últimos 12 meses | | Cotización acciones: | 24,77 € | | Price to Earnings Ratio (PER*): | 1,744 | | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 14,200 € | | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
|
| Importe Bruto: | 0,612 € | | Importe Neto: | 0,496 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
| Importe Bruto: | 0,876 € | | Importe Neto: | 0,710 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
| Importe Bruto: | 0,584 € | | Importe Neto: | 0,473 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
| Importe Bruto: | 0,834 € | | Importe Neto: | 0,676 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
| Importe Bruto: | 0,556 € | | Importe Neto: | 0,450 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
| Importe Bruto: | 0,792 € | | Importe Neto: | 0,642 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
| Importe Bruto: | 0,528 € | | Importe Neto: | 0,428 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
| Importe Bruto: | 0,780 € | | Importe Neto: | 0,632 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
| Importe Bruto: | 0,520 € | | Importe Neto: | 0,421 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
| Importe Bruto: | 0,764 € | | Importe Neto: | 0,619 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
|
| Importe Bruto: | 0,503 € | | Importe Neto: | 0,407 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
|
| Importe Bruto: | 0,685 € | | Importe Neto: | 0,555 € | | Ejercicio | null | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas