|
Self Bank | VN:F [1.9.22_1171] Rating: 3.0/5 (367 votes cast) | | |
Self Bank: Información, rating y productos, 3.0 out of 5 based on 367 ratings Self Bank fue puesto en marcha por La Caixa (49%) y Société Générale en 2009 (51%).
En 2019, Self Bank, pasó a ser propiedad del fondo de capital de riesgo estadounidense, Warburg Pincus, y el exconsejero de legado del Banco Santander, Javier Marín.
MOROSIDAD: 0,61%
- Es el porcentaje que representan los créditos dudosos de una entidad sobre el total de la cartera de créditos.
- Y ahora pongamos este dato en contexto, para que puedas interpretarlo: El mejor ratio de morosidad es el 0% y la media de la banca española es del 13,6% (dato de cierre 2013).
Ratio de liquidez: 53%
- La liquidez indica en qué medida es fácilmente convertible en dinero el activo del banco y, por tanto, en qué plazo va a ser capaz de hacer frente a sus obligaciones.
Ratio de solvencia: 56,70%
- El ratio de solvencia compara el capital propio con los activos.
- El coeficiente mínimo que exige el Banco de España a las entidades financieras es un 9%.
Ratings Fitch a largo plazo:
AAA: | Máxima seguridad. |
AA: | Seguridad muy alta. |
A: | Gran capacidad de solvencia y bajo riesgo de crédito. |
BBB: | Alta solvencia, aunque es más sensible a cambios adversos en la coyuntura económica. |
BB: | Solvencia garantizada, aunque existen ciertos riesgos de impago. |
B: | La solvencia del emisor es muy justa, una deuda que puede llegar a incurrir en impagos. |
CCC: | Las probabilidades de impago es alta. |
CC: | Las probabilidades de impago es muy alta. |
C: | El impago de intereses o del principal es inminente. |
RD: | El emisor ha dejado de pagar alguno de los pagos vencidos, pero no de todas sus emisiones de deuda. |
D: | Deuda con impagos de intereses y principal. |
Ratings Fitch a corto plazo:
F1: | Máxima seguridad de pago. Puede llevar un (+) para indicar una gran solvencia. |
F2: | Seguridad muy alta y riesgo de impago muy bajo. |
F3: | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades. |
B: | Capacidad muy justa para hacer frente a sus obligaciones y hay que vigilar a su evolución, ya que podría tener problemas. |
C: | Las posibilidades de impagos son altas. |
D: | Emisores o emisiones con impagos. |
Ratings Moody´s:
Aaa: | Alta calidad, grado más pequeño de riesgo. |
Aa1, Aa2, Aa3: | Alta calidad, con "riesgo de crédito muy bajo, pero su susceptibilidad a los riesgos a largo plazo parece un poco mayor |
A1, A2, A3: | Calidad medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio, pero que tienen elementos" actuales que sugieren una susceptibilidad de deterioro a largo plazo. |
Baa1, Baa2, Baa3: | Moderado riesgo de crédito. |
Ba1, Ba2, Ba3: | Calidad de crédito cuestionable. |
B1, B2, B3: | Alto riesgo crediticio |
Caa1, Caa2, Caa3: | Riesgo de crédito muy alto |
Ca: | Altamente especulativas", y estan "por lo general en incumplimiento con sus obligaciones de depósito. |
C: | La clase más baja de los bonos y están típicamente en incumplimiento, y la potencial recuperación es baja. |
Ratings Moody's:
P-1: | Moody juzga Prime-1 como de "una capacidad superior para reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo". |
P-2: | Moody juzga Prime-2 como "fuerte capacidad para pagar obligaciones de deuda a corto plazo". |
P-3: | Moody juzga Prime-3 como de "una capacidad aceptable de reembolsar las obligaciones a corto plazo". |
NP: | Moody considera "Not Prime" por no pertenecer "a ninguna de las categorías de calificación Prime". |
Ratings S&P:
AAA | La más alta calificación de una compañía, fiable y estable. |
AA | Compañías de gran calidad, muy estables y de bajo riesgo. |
A | Compañías a las que la situación económica puede afectar a la financiación. |
BBB | Compañías de nivel medio que se encuentran en buena situación en el momento de ser calificadas. |
BB | Muy propensas a los cambios económicos |
B | La situación financiera sufre variaciones notables. |
CCC | Vulnerable en el momento y muy dependiente de la situación económica |
CC | Muy vulnerable, alto nivel especulativo. |
C | extremadamente vulnerable con riesgo de impagos. |
A1 | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A2 | El obligado tiene capacidad para responder del débito aunque el bono es susceptible de variar frente a situaciones económicas adversas. |
A3 | Las situaciones económicas adversas pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. |
B | Importante nivel especulativo. |
C | Muy especulativo y de dudosa capacidad de respuesta del obligado. |
D | De imposible cobro. |
Ratings S&P:
A-1: | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A-2: | El obligado tiene capacidad para responder del débito aunque el bono es susceptible de variar frente a situaciones económicas adversas. |
A-3: | Las situaciones económicas adversas pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. |
B: | Importante nivel especulativo. |
C: | Muy especulativo y de dudosa capacidad de respuesta del obligado. |
D: | De imposible cobro. |
Suspenso para valores inferiores al 6%
Suspenso para valores inferiores al 5%
02 de marzo del 2023 La Cuenta de Ahorro de Self Bank dejó de ser atractivo para los ahorradores cuando el 1 de marzo de 2020 rebajara la rentabilidad hasta el 0,07% TAE
Ahora, 3 años después, parece que el banco quiere volver a la vida y volver a atraer el dinero de los clientes, subiendo de golpe la rentabilidad de su cuenta de Ahorro hasta el 1% TAE.
10 de mayo del 2022 En 2 meses el Banco Sabadell dará un buen palo a sus clientes de la Cuenta Expansión al exigirle cumplir con las nuevas condiciones o tendrán que pagar comisiones.
Nuestro consejo, es iros a otro banco. Os dejamos hasta 12 alternativas sin comisiones y sin condiciones y con algunas ventajas adicionales.
28 de diciembre del 2021 Cada vez los bancos exigen más y más a sus clientes si no quieren pagar comisiones, pero aún quedan entidades y ofertas en las que los clientes sin dar nada a cambio, siguen sin tener que pagar nada.
El que pague comisiones en 2022, será porque quiere o porque le da pereza cambiarse, porque ofertas hay de todos los gustos:
|
Anuncios
|
|