|
|
| Información sobre Bankinter |
| | Empresa/Valor: | Bankinter | | Rentabilidad por dividendos: | 3,78 % últimos 12 meses | | Cuantía Dividendos: | 0,288 € últimos 12 meses | | Cotización acciones: | 7,61 € | | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,715 | | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 10,650 € | | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| | Importe Bruto: | 0,065 € | | Importe Neto: | 0,052 € | | Ejercicio | 2018 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,064 € | | Importe Neto: | 0,052 € | | Ejercicio | 2018 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,065 € | | Importe Neto: | 0,053 € | | Ejercicio | 2018 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,094 € | | Importe Neto: | 0,076 € | | Ejercicio | 2017 | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| | Importe Bruto: | 0,062 € | | Importe Neto: | 0,050 € | | Ejercicio | 2017 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,061 € | | Importe Neto: | 0,049 € | | Ejercicio | 2017 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,059 € | | Importe Neto: | 0,048 € | | Ejercicio | 2017 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,068 € | | Importe Neto: | 0,055 € | | Ejercicio | 2016 | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| | Importe Bruto: | 0,051 € | | Importe Neto: | 0,042 € | | Ejercicio | 2016 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,051 € | | Importe Neto: | 0,042 € | | Ejercicio | 2016 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,051 € | | Importe Neto: | 0,042 € | | Ejercicio | 2016 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,056 € | | Importe Neto: | 0,046 € | | Ejercicio | 2015 | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| | Importe Bruto: | 0,052 € | | Importe Neto: | 0,042 € | | Ejercicio | 2015 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,052 € | | Importe Neto: | 0,042 € | | Ejercicio | 2015 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,048 € | | Importe Neto: | 0,039 € | | Ejercicio | 2015 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,027 € | | Importe Neto: | 0,022 € | | Ejercicio | 2014 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,027 € | | Importe Neto: | 0,022 € | | Ejercicio | 2014 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,021 € | | Importe Neto: | 0,017 € | | Ejercicio | 2014 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,001 € | | Importe Neto: | 0,001 € | | Ejercicio | 2013 | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| | Importe Bruto: | 0,077 € | | Importe Neto: | 0,062 € | | Ejercicio | 2014 | | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| | Importe Bruto: | 0,022 € | | Importe Neto: | 0,018 € | | Ejercicio | 2013 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,019 € | | Importe Neto: | 0,015 € | | Ejercicio | 2013 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,018 € | | Importe Neto: | 0,015 € | | Ejercicio | 2013 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| | Importe Bruto: | 0,027 € | | Importe Neto: | 0,022 € | | Ejercicio | 2012 | | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
17 de marzo del 2026 Bankinter sube la rentabilidad de su Cuenta Digital hasta el 2% TAE para un máximo de 50.000€ contratable para nuevos clientes del banco.
El punto negativo es que el banco solo garantiza esa rentabilidad hasta el 1 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, el banco podría bajar la remuneración.
10 de febrero del 2026 Bankinter realiza un recorte importante en la rentabilidad de su Cuenta Digital, dejándola en el 1,5% TAE máximo, lo mismo que daba en noviembre de 2025.
La bajada ha afectado a todos sus 3 tramos de remuneración.
09 de enero del 2026 Bankinter sube con el inicio del año la rentabilidad máxima de su Cuenta Digital desde el 1,5% TAE hasta el 2,15% TAE.
Después de varias bajadas, el banco ha decidido cambiar el rumbo de esta cuenta y pretende captar más clientes para su cuenta sin comisiones.
|
Anuncios
|
|