|
Información sobre Bankinter |
| Empresa/Valor: | Bankinter | Rentabilidad por dividendos: | 3,78 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,288 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 7,61 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,715 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 10,650 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,052 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,064 € | Importe Neto: | 0,052 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,094 € | Importe Neto: | 0,076 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,062 € | Importe Neto: | 0,050 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,061 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,059 € | Importe Neto: | 0,048 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,068 € | Importe Neto: | 0,055 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,051 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,051 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,051 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,056 € | Importe Neto: | 0,046 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,052 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,052 € | Importe Neto: | 0,042 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,048 € | Importe Neto: | 0,039 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,027 € | Importe Neto: | 0,022 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,027 € | Importe Neto: | 0,022 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,021 € | Importe Neto: | 0,017 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,001 € | Importe Neto: | 0,001 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,077 € | Importe Neto: | 0,062 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,022 € | Importe Neto: | 0,018 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,019 € | Importe Neto: | 0,015 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,018 € | Importe Neto: | 0,015 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,027 € | Importe Neto: | 0,022 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
15 de mayo del 2023 Parecía que Bankinter vivía en otro mundo y era inmutable ante la competencia. Llevaba más de una década ofreciendo lo mismo en la captación de clientes de su Cuenta Nómina.
Pero la rápida subida de tipos de los últimos meses, ha hecho que Bankinter tenga que dar el doble de bonificación para captar nuevas nóminas: Sube el máximo remunerado de 5.000€ a 10.000€.
24 de abril del 2023 No es gran cosa, un 1% TAE, que ofrece el Bankinter en su cuenta «sin»; pero siendo Bankinter que remunere tu dinero y te da una cuenta sin condiciones y sin comisiones, es síntoma de algo.
19 de diciembre del 2022 Bankinter sigue a lo suyo y ha ampliado hasta el 31 de marzo de 2023 el plazo de contratación de su Cuenta Nómina y No Nómina en las que ofrecen una rentabilidad del 5% TAE durante el primer año, y 2% TAE durante el segundo año para un máximo de 5.000€.
|
Anuncios
|
|