|
Información sobre CaixaBank |
| Empresa/Valor: | CaixaBank | Rentabilidad por dividendos: | 4,95 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,150 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 3,03 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,381 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,950 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,080 € | Importe Neto: | 0,065 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,030 € | Importe Neto: | 0,024 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
25 de marzo del 2021 La fusión entre CaixaBank y Bankia será una realidad mañana, día 26 de marzo y afectará a todos sus clientes de una u otra forma, especialmente a los clientes de Bankia.
Pero estos cambios no podrá imponerlo de cualquier forma, y de hecho en 86 localidades no podrán realizar cambios en el plazo de 3 años.
22 de febrero del 2021 Poco a poco todos los bancos están siendo sancionado por el Banco de España (BdE) por una infracción grave en la venta de préstamos hipotecarios, en el que no informaba o mal-informaba a sus clientes.
Esta vez ha sido Ibercaja, pero antes fuero, ING, Santander, BBVA, CaixaBank…
26 de enero del 2021 El pasado mes de noviembre el Banco de España (BdE) sancionó a Cajamar con el pago de una multa de 900.000 euros por una infracción grave en la venta de préstamos hipotecarios.
Concretamente por no informar correctamente a los clientes, por los mismos motivos que se sancionó a ING, Santander entre otros bancos.
|
Anuncios
|
|