|
Información sobre CaixaBank |
| Empresa/Valor: | CaixaBank | Rentabilidad por dividendos: | 4,95 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,150 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 3,03 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,381 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,950 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,080 € | Importe Neto: | 0,065 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,030 € | Importe Neto: | 0,024 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
21 de diciembre del 2020 En 2021, quedarán pocos bancos que no cobren comisiones por sus cuentas sin exigir condiciones a cambio. Ni siquiera ING estará en esta lista.
Os dejamos la lista, bastante corta, de bancos sin comisiones y sin condiciones en 2021.
03 de diciembre del 2020 Que un banco, en este caso CaixaBank, cobre comisiones porque vayas a la oficina para pagar un recibo o incluso a sacar efectivo, se podría entender
Pero que te cobre por enviar un email al beneficiario de una transferencia, es una indecencia.
18 de septiembre del 2020 Ayer se aprobó la fusión entre CaixaBank y Bankia, y por lo que habrá consecuencias para los ahorradores en diversos aspectos.
Ya tenemos precedentes, así que os podemos decir más o menos lo que ocurrirá.
|
Anuncios
|
|