|
Información sobre CaixaBank |
| Empresa/Valor: | CaixaBank | Rentabilidad por dividendos: | 4,95 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,150 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 3,03 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,381 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,950 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,080 € | Importe Neto: | 0,065 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,070 € | Importe Neto: | 0,057 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,030 € | Importe Neto: | 0,024 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
*PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
*RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
*RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
09 de noviembre del 2021 CaixaBank realizará la integración tecnológica con Bankia entre el viernes día 12 al domingo, día 14 de noviembre de 2021.
También habrá más comisiones para los clientes de Bankia: por la tarjeta y por la Cuenta On
10 de septiembre del 2021 Como dijimos hace unos días, Caixa Bank eliminará la Cuenta On de Bankia y todas sus condiciones y serán traspasados a la Cuenta Día a Día con pago de hasta 240€ de comisión si no te vinculas (ver aquí).
Pero eso no es todo, la tarjeta de débito tendrá también comisiones aunque cumplas las vinculaciones de la Cuenta Día a Día. Tendrás que cancelarlo o pagarás 36€ de comisión al año.
08 de septiembre del 2021 CaixaBank dará un buen palo a los clientes online de Bankia al exigirle cumplir el programa Día a Día para estar exento de comisiones (hasta 240€ al año).
De no tener que cumplir absolutamente nada, a tener que domiciliar los ingresos además de recibos o usar sus tarjetas para seguir sin coste.
Pero tranquilos, hay muchas alternativas a donde ir. Hasta 11 hemos encontrado nosotros.
|
Anuncios
|
|