|
Información sobre Banco Santander |
| Empresa/Valor: | Banco Santander | Rentabilidad por dividendos: | 5,53 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,225 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 4,07 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,524 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,770 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,035 € | Importe Neto: | 0,028 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,045 € | Importe Neto: | 0,036 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,146 € | Importe Neto: | 0,118 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,149 € | Importe Neto: | 0,121 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,153 € | Importe Neto: | 0,124 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
- *PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
- *RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
- *RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
11 de marzo del 2021 Hoy, el Banco Santander ha cargado por segunda vez hasta 20€ de comisión a los clientes que tenían la Cuenta Día a Día y que fueron traspasados a la Cuenta Santander One.
En los próximos días también afectará a las otras cuentas.
22 de febrero del 2021 Poco a poco todos los bancos están siendo sancionado por el Banco de España (BdE) por una infracción grave en la venta de préstamos hipotecarios, en el que no informaba o mal-informaba a sus clientes.
Esta vez ha sido Ibercaja, pero antes fuero, ING, Santander, BBVA, CaixaBank…
15 de febrero del 2021 Sólo quedaba por traspasar, y se hace efectivo hoy, los clientes de la Cuenta Zero 123 del Banco Santander a la nueva cuenta Santander One y sus nuevas comisiones / condiciones.
|
Anuncios
|
|