|
Información sobre Banco Santander |
| Empresa/Valor: | Banco Santander | Rentabilidad por dividendos: | 5,53 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,225 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 4,07 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,524 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,770 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,035 € | Importe Neto: | 0,028 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,045 € | Importe Neto: | 0,036 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,146 € | Importe Neto: | 0,118 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,149 € | Importe Neto: | 0,121 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,153 € | Importe Neto: | 0,124 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
- *PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
- *RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
- *RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
19 de julio del 2022 Primero, BBVA, luego, Santander, después Sabadell y ahora ING lanza una cuenta sin comisiones y sin condiciones. ¿Cuál es el mejor? Vamos a compararlas.
13 de julio del 2022 El Banco Santander amplió hasta el 30 de septiembre de 2022 el plazo de su oferta de 100€ a cambio de domiciliar una nómina en la entidad.
Esta campaña fue lanzada en el mes de noviembre de 2021 y que inicialmente tenía fijado la fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y que fue ampliado por plazos de 3 meses.
03 de mayo del 2022 Nos cuesta creer que ING no sea el banco con más fans, pero así ha salido de un estudio realizado por EMO Insights.
El banco con más fans es el Banco Mediolanum con un 54,4% de sus clientes que se declaran admiradores de la entidad.
|
Anuncios
|
|