|
Información sobre Banco Santander |
| Empresa/Valor: | Banco Santander | Rentabilidad por dividendos: | 5,53 % últimos 12 meses | Cuantía Dividendos: | 0,225 € últimos 12 meses | Cotización acciones: | 4,07 € | Price to Earnings Ratio (PER*): | 0,524 | Rentabilidad Por Acción (RPA*): | 7,770 € | Fecha actualización: | 20/02/2019 |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,035 € | Importe Neto: | 0,028 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,065 € | Importe Neto: | 0,053 € | Ejercicio | 2018 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,040 € | Importe Neto: | 0,032 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,060 € | Importe Neto: | 0,049 € | Ejercicio | 2017 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,045 € | Importe Neto: | 0,036 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,055 € | Importe Neto: | 0,045 € | Ejercicio | 2016 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,050 € | Importe Neto: | 0,041 € | Ejercicio | 2015 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,146 € | Importe Neto: | 0,118 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,151 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2014 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,149 € | Importe Neto: | 0,121 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
| Importe Bruto: | 0,152 € | Importe Neto: | 0,123 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,153 € | Importe Neto: | 0,124 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2013 | Clase de dividendo: | A Cuenta |
|
| Importe Bruto: | 0,150 € | Importe Neto: | 0,122 € | Ejercicio | 2012 | Clase de dividendo: | Complementario |
|
- *PER: Price to Earnings Ratio, o sea la relación entre el precio o valor y los beneficios. Su valor indica el número de veces el beneficio neto anual de una empresa determinada se encuentra incluido en el precio de una acción de ésta
- *RPA: Rentabilidad por acción expresado en euros según estimación de analistas
- *RPA y PER son estimaciones según consenso analistas
24 de marzo del 2023 El Banco Santander ha prorrogado hasta el mes de junio su promoción que regala 150€ en efectivo a cambio de la domiciliación de una nómina.
Es oferta es algo superior a cuando lo lanzaron inicialmente en el mes de noviembre (100€), pero las exigencias siguen siendo las mismas, excepto en la permanencia.
20 de febrero del 2023 Llegará, tarde, pero llegará, ya lo veréis… El Banco Santander en Portugal ha lanzado 5 depósitos dando hasta un 2% TAE como máximo.
Es una situación atípica, que el BCE ofrece más a los bancos que estos a sus clientes. Una gran diferencia con 2008.
Además, los bancos maltratan a los clientes Españoles. ING o Orange Bank ofrece más en otros países.
24 de enero del 2023 La historia del Banco Santander y su Cuenta Nómina es similar al de ING y las comisiones de la Cuenta Naranja. Para ganar unas pocas comisiones hizo un daño gigante en la imagen de su banco.
Ahora trata de volver a captar nuevos clientes a base de dinero efectivo.
|
Anuncios
|
|