﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banco de Madrid - Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</title>
	<atom:link href="https://www.tucapital.es/tag/banco-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tucapital.es</link>
	<description>Tu Capital es un portal dedicado recopilar y publicar los mejores productos bancarios de inversión (mejores depósitos bancarios a plazo fijo (ipfs), mejores cuentas remuneradas, mejores fondos garantizados) y de financiación (mejores hipotecas, mejores créditos) y hemos establecido una comparativa entre esos productos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2016 10:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tucapital.es/wp-content/uploads/2026/06/tucapital.ico</url>
	<title>Banco de Madrid - Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</title>
	<link>https://www.tucapital.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FGD cumplió con los clientes de Banco de Madrid por su quiebra, estado de cuentas</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/fgd-cumple-con-los-clientes-de-banco-de-madrid-por-su-quiebra-estado-de-cuentas/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/fgd-cumple-con-los-clientes-de-banco-de-madrid-por-su-quiebra-estado-de-cuentas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 10:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FGD Fondo de Garantía de Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=36619</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href=""><img src="/wp-files/2013/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El FGD ha publicado su estado de cuentas del año 2015 donde viene reflejado que dicho fondo ha pagado <strong>118,97 millones de euros</strong> a los depositantes del Banco de Madrid que se fue a la quiebra por un tema de blanqueo de capitales.</p>
<p>Las cuentas del FGD del 2015 son deficitarias, -419,8 millones.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/fgd-cumple-con-los-clientes-de-banco-de-madrid-por-su-quiebra-estado-de-cuentas/">FGD cumplió con los clientes de Banco de Madrid por su quiebra, estado de cuentas</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/fgd-cumple-con-los-clientes-de-banco-de-madrid-por-su-quiebra-estado-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Últimas novedades sobre el corralito del Banco de Madrid</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ultimas-novedades-sobre-el-banco-de-madrid/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ultimas-novedades-sobre-el-banco-de-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 09:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=32414</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ultimas-novedades-sobre-el-banco-de-madrid/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El pasado <strong>10 de marzo</strong>, el <strong>Banco de Madrid fue intervenido</strong> por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana por blanqueo de dinero.</p>
<p>El <strong>16 de marzo</strong>, los administradores de la entidad <strong>solicita el concurso de acreedores</strong> por la masiva retirada de depósitos y decreta un corralito, a pesar de la buena solvencia de la entidad.</p>
<p>En breve cumplirá los 3 meses, os contamos cómo avanza el proceso</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ultimas-novedades-sobre-el-banco-de-madrid/">Últimas novedades sobre el corralito del Banco de Madrid</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/ultimas-novedades-sobre-el-banco-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno dará preferencia al cobro de depósitos en casos como Banco Madrid</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/gobierno-dara-preferencia-al-cobro-de-depositos-en-caso-como-banco-madrid/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/gobierno-dara-preferencia-al-cobro-de-depositos-en-caso-como-banco-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 08:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga de depósitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31950</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/bancomadrid/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El Gobierno está ultimando la transposición a la legislación española de la <a href="https://tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/union-bancaria-mecanismo-para-liquidar-bancos-y-fgd/">directiva europea de resolución bancaria</a>, que pretende proteger a los depositantes en caso de un futuro rescate o liquidación de una entidad financiera.</p>
<p>En este sentido, el Gobierno plantear situar los depósitos, en caso de una quiebra de una entidad como es el caso del Banco de Madrid, en una categoría especial, créditos con privilegio especial, para su recuperación.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/gobierno-dara-preferencia-al-cobro-de-depositos-en-caso-como-banco-madrid/">Gobierno dará preferencia al cobro de depósitos en casos como Banco Madrid</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/gobierno-dara-preferencia-al-cobro-de-depositos-en-caso-como-banco-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FGD sólo pagará a través de 6 bancos a los clientes de Banco Madrid</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-solo-pagara-a-traves-de-6-bancos-a-los-clientes-de-banco-madrid/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-solo-pagara-a-traves-de-6-bancos-a-los-clientes-de-banco-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31916</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-solo-pagara-a-traves-de-6-bancos-a-los-clientes-de-banco-madrid/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>Los clientes de <strong>Banco Madrid</strong> están cada vez más cerca de <strong>recuperar su dinero bloqueado</strong> en dicha entidad desde su intervención por parte del Banco de España.</p>
<p>Sin embargo, antes de producirse esta devolución, reciben una <strong>nueva mala noticia</strong>. Los clientes sólo podrán cobrar su dinero a través de 6 entidades financieras.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-solo-pagara-a-traves-de-6-bancos-a-los-clientes-de-banco-madrid/">FGD sólo pagará a través de 6 bancos a los clientes de Banco Madrid</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-solo-pagara-a-traves-de-6-bancos-a-los-clientes-de-banco-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientes de Banco de Madrid recuperarán «pronto» la totalidad de su dinero</title>
		<link>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/clientes-de-banco-de-madrid-recuperaran-pronto-la-totalidad-de-su-dinero/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/clientes-de-banco-de-madrid-recuperaran-pronto-la-totalidad-de-su-dinero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 11:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31799</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/blogs/noticias/clientes-de-banco-de-madrid-recuperaran-pronto-la-totalidad-de-su-dinero/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El <strong>presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)</strong>, Fernando Restoy, ha comunicado que devolverá <strong>el FGD "pronto" el dinero de los más de 14.000 depositantes cuyo dinero está bajo su tutela</strong>.</p>
<p>Los importes garantizados, <strong>hasta 100.000 euros por titular</strong>, <strong>se devolverá en los "próximos días"</strong> tras iniciar los trámites pertinentes; el <a href="https://tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/cuidado-con-los-seguros-de-ahorro-no-estan-garantizados-por-el-fgd/">FGD</a> ya se está poniendo en contacto con los clientes para determinar la cuantía que devolverá a cada depositante afectado.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/blogs/noticias/clientes-de-banco-de-madrid-recuperaran-pronto-la-totalidad-de-su-dinero/">Clientes de Banco de Madrid recuperarán «pronto» la totalidad de su dinero</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/clientes-de-banco-de-madrid-recuperaran-pronto-la-totalidad-de-su-dinero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FGD comunica a los clientes de Banco Madrid lo que cobrarán</title>
		<link>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/fgd-comunica-a-los-clientes-de-banco-madrid-lo-que-cobraran/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/fgd-comunica-a-los-clientes-de-banco-madrid-lo-que-cobraran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 07:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31749</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/blogs/noticias/fgd-comunica-a-los-clientes-de-banco-madrid-lo-que-cobraran/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>Tal y como comunicó a Adicae, el <strong>FGD</strong> se está poniendo en contacto con los clientes para determinar la cuantía que devolverá a cada depositante afectado por la intervención del Banco de Madrid.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/blogs/noticias/fgd-comunica-a-los-clientes-de-banco-madrid-lo-que-cobraran/">FGD comunica a los clientes de Banco Madrid lo que cobrarán</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/fgd-comunica-a-los-clientes-de-banco-madrid-lo-que-cobraran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNMV cree que en 1 mes se desbloqueará los fondos de Banco Madrid</title>
		<link>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/cnmv-cree-que-en-1-mes-se-desbloqueara-los-fondos-de-banco-madrid/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/cnmv-cree-que-en-1-mes-se-desbloqueara-los-fondos-de-banco-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 08:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31744</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/bancomadrid/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a><strong>Elvira Rodríguez</strong>, La presidenta de la <strong>CNMV</strong>, durante su intervención en el XXII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y <em>ABC</em>, ha informado que calcula que en <strong>un plazo de 1 mes</strong> estarán desbloqueados los <strong>fondos y las sicav</strong> que se quedaron atrapados en la intervención de <strong>Banco Madrid.</strong></p>
<p>El supervisor está trabajando en el traslado de valores a la nueva entidad depositaria y el trabajo durará cerca de 1 mes, ya que hay que proceder con cautela y respetar la seguridad jurídica, ha destacado.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/blogs/noticias/cnmv-cree-que-en-1-mes-se-desbloqueara-los-fondos-de-banco-madrid/">CNMV cree que en 1 mes se desbloqueará los fondos de Banco Madrid</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/cnmv-cree-que-en-1-mes-se-desbloqueara-los-fondos-de-banco-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quiebra de Banco Madrid: fondos se depositarán en CecaBank y lo gestionará Renta 4</title>
		<link>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/quiebra-de-banco-madrid-fondos-se-depositara-en-cecabank-y-lo-gestionara-renta-4/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/quiebra-de-banco-madrid-fondos-se-depositara-en-cecabank-y-lo-gestionara-renta-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 08:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias y Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31702</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/blogs/noticias/quiebra-de-banco-madrid-fondos-se-depositara-en-cecabank-y-lo-gestionara-renta-4/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>La <strong>CNMV</strong> ha designado a <strong>CecaBank</strong> como entidad depositaria de los fondos que hasta ahora estaban depositados en <strong>Banco Madrid</strong>. Del mismo modo, <strong>Renta 4</strong> se hará con la gestión de los fondos de <strong>Banco Madrid</strong>.</p>
<p>De esta forma, la<strong> CNMV abre el camino para desbloquear los reembolsos de los 21 fondos de inversión y Sicav</strong> que estaban gestionados por Banco Madrid y que han dejado atrapados a 14.000 clientes con un patrimonio total de 900 millones de euros.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/blogs/noticias/quiebra-de-banco-madrid-fondos-se-depositara-en-cecabank-y-lo-gestionara-renta-4/">Quiebra de Banco Madrid: fondos se depositarán en CecaBank y lo gestionará Renta 4</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/blogs/noticias/quiebra-de-banco-madrid-fondos-se-depositara-en-cecabank-y-lo-gestionara-renta-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FGD devolverá el dinero de los ahorradores de Banco Madrid en 3 meses</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-devolvera-el-dinero-de-los-ahorradores-de-banco-madrid-en-3-meses/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-devolvera-el-dinero-de-los-ahorradores-de-banco-madrid-en-3-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31566</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/bancomadrid/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El <a href="https://tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/">FGD</a> cuenta con un plazo máximo de <strong>3 meses</strong> para abonar a los <strong>15.000 clientes</strong> de Banco Madrid la garantía de los <strong>100.000 euros</strong> por los depósitos que tienen en la entidad.</p>
<p>El FGD determinará en un plazo de <strong>20 días los importes a abonar</strong> a cada cliente de Banco Madrid.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-devolvera-el-dinero-de-los-ahorradores-de-banco-madrid-en-3-meses/">FGD devolverá el dinero de los ahorradores de Banco Madrid en 3 meses</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/fgd-devolvera-el-dinero-de-los-ahorradores-de-banco-madrid-en-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frob no rescata Banco Madrid, y el FGD pagará con la «máxima celeridad»</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/frob-no-rescata-banco-madrid-y-el-fgd-pagara-con-la-maxima-celeridad/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/frob-no-rescata-banco-madrid-y-el-fgd-pagara-con-la-maxima-celeridad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 06:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31535</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/bancomadrid/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El <strong>Frob</strong>, rechaza rescatar el <strong>Banco de Madrid</strong> por no ser un riesgo para el sistema.</p>
<p>De esta forma, se procederá a la liquidación del Banco de Madrid, y el FGD ha anunciado que los depositantes recuperarán los 100.000 euros garantizados con la "<strong>máxima celeridad</strong>" posible</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/frob-no-rescata-banco-madrid-y-el-fgd-pagara-con-la-maxima-celeridad/">Frob no rescata Banco Madrid, y el FGD pagará con la «máxima celeridad»</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/frob-no-rescata-banco-madrid-y-el-fgd-pagara-con-la-maxima-celeridad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juez suspende concurso acreedores Banco Madrid a la espera de FROB</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/juez-suspende-concurso-acreedores-banco-madrid-a-la-espera-de-frob/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/juez-suspende-concurso-acreedores-banco-madrid-a-la-espera-de-frob/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 06:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31512</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/juez-suspende-concurso-acreedores-banco-madrid-a-la-espera-de-frob/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>El Juez encargado del <strong>concurso de acreedores de Banco de Madrid</strong> lo ha <strong>suspendido</strong> hasta que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido por sus siglas <strong>Frob</strong>, decida si ejecuta un plan de rescate de la entidad financiera.</p>
<p>Otorga al FROB un<strong> plazo de 14 días para tomer una decisión</strong> al respecto, alargando de esta forma la agonía de los <strong>depositantes e inversores con fondos bloqueados</strong>.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/juez-suspende-concurso-acreedores-banco-madrid-a-la-espera-de-frob/">Juez suspende concurso acreedores Banco Madrid a la espera de FROB</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/juez-suspende-concurso-acreedores-banco-madrid-a-la-espera-de-frob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los clientes de Banco de Madrid recuperarán su dinero garantizado en el plazo de 3 meses del FGD</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/claves-que-han-de-saber-los-clientes-del-banco-de-madrid-para-recuperar-su-dinero/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/claves-que-han-de-saber-los-clientes-del-banco-de-madrid-para-recuperar-su-dinero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 10:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31496</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/claves-que-han-de-saber-los-clientes-del-banco-de-madrid-para-recuperar-su-dinero/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="200px" align="left" /></a>El <a href="https://tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/">FGD</a> cuenta con un plazo máximo de <strong>3 meses</strong> para abonar a los <strong>15.000 clientes</strong> de Banco Madrid la garantía de los <strong>100.000 euros</strong> por los depósitos que tienen en la entidad.</p>
<p>El FGD determinará en un plazo de <strong>20 días los importes a abonar</strong> a cada cliente de Banco Madrid.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/claves-que-han-de-saber-los-clientes-del-banco-de-madrid-para-recuperar-su-dinero/">Los clientes de Banco de Madrid recuperarán su dinero garantizado en el plazo de 3 meses del FGD</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/claves-que-han-de-saber-los-clientes-del-banco-de-madrid-para-recuperar-su-dinero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de Madrid en quiebra por la masiva retirada de depósitos</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-en-quiebra-por-la-masiva-retirada-de-depositos/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-en-quiebra-por-la-masiva-retirada-de-depositos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 08:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31447</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-en-quiebra-por-la-masiva-retirada-de-depositos/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" alt="" width="120px" align="right" /></a>Los nuevos administradores de Banco Madrid, designados por el Banco de España, han decidido solicitar el concurso voluntario de acreedores de la entidad financiera hoy lunes.</p>
<p>Esta situación está motivada por la intervención del Banco de España por el caso de supuesto de blanqueamiento de capitales de su matriz andorrana BPA y el posterior fuga de depósitos.</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-en-quiebra-por-la-masiva-retirada-de-depositos/">Banco de Madrid en quiebra por la masiva retirada de depósitos</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-en-quiebra-por-la-masiva-retirada-de-depositos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de Madrid intervenido, sus clientes corren peligro de perder su dinero?</title>
		<link>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-intervenido-sus-clientes-corren-peligro-de-perder-su-dinero/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-intervenido-sus-clientes-corren-peligro-de-perder-su-dinero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 07:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Rating y Solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/?p=31398</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-intervenido-sus-clientes-corren-peligro-de-perder-su-dinero/"><img src="/wp-files/2015/banco-madrid.jpg" align="right" width="120px"></a>Ayer el Banco Madrid, fue intervenido por el Banco de España, tras la intervención de su matriz Banca Privada D'Andorra (BPA).</p>
<p>La intervención no tiene nada que ver con la solvencia de la entidad, así que sus clientes deben de estar tranquilos</p>
<p>The post <a href="https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-intervenido-sus-clientes-corren-peligro-de-perder-su-dinero/">Banco de Madrid intervenido, sus clientes corren peligro de perder su dinero?</a> first appeared on <a href="https://www.tucapital.es">Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo - Comparador depósitos</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tucapital.es/bancos/rating-y-solvencia/banco-de-madrid-intervenido-sus-clientes-corren-peligro-de-perder-su-dinero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo renta fija Banco Madrid, Rentabilidad objetivo entre 4% y 5% anual</title>
		<link>https://www.tucapital.es/fondos/fondo-renta-fija-banco-madrid-rentabilidad-objetivo-entre-4-y-5-anual/</link>
					<comments>https://www.tucapital.es/fondos/fondo-renta-fija-banco-madrid-rentabilidad-objetivo-entre-4-y-5-anual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[www.tucapital.es]]></dc:creator>
